陸上部 2026年度 試合結果
2026年度 試合結果
4月4日(土) 第7回九州実業団陸上競技連盟長距離記録会(SAGAスタジアム/佐賀県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 3000m | 嶋田 晴日 | 16位 | 9分59秒76 |
| 田川 愛奈 | 23位 | 10分21秒64 |
4月11日(土) 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026(えがお健康スタジアム/熊本県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 3000m | 堀田 佳奈 | 18位 | 4分24秒48 |
4月19日(日) 第1回鹿児島県陸上競技記録会(白波スタジアム/鹿児島県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 1500m | 倉岡 奈々 | 4位 | 4分31秒96 |
| 野村 優花 | 17位 | 4分45秒76 | |
| 手島 凛花 | 20位 | 4分47秒37 デビュー戦! |
|
| 嶋田 晴日 | 26位 | 4分52秒24 | |
| 田川 愛奈 | 30位 | 4分53秒34 | |
| 走高跳 | 鐡丸 美由紀 | 1位 | 1m78 |
4月25日(土) 第328回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場/神奈川県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| NCG1500m | 堀田 佳奈 | 4位 | 4分21秒18 シーズンベスト |
| 3000m 2組 | 嶋田 晴日 | 5着 | 9分57秒89 シーズンベスト |
| 3000m 3組 | 上 環 | 25着 | 10分18秒54 |
| NCG5000m | 倉岡 奈々 | 7位 | 16分20秒83 |
5月3日(日) 第3回鹿児島県陸上競技記録会(白波スタジアム/鹿児島県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 3000m | 田川 愛奈 | 16位 | 10分29秒20 |
5月4日(月・祝) 第37回ゴールデンゲームズinのべおか(延岡市西階運動公園陸上競技場/宮崎県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 3000m | 堀田 佳奈 | 2位 | 9分38秒60 |
| 手島 凛花 | 10位 | 9分59秒80 | |
| 上 環 | 21位 | 10分28秒92 | |
| 5000m B組 | 倉岡 奈々 | 21着 | 16分42秒71 |
5月9日(土) 第1回南さつま陸上競技記録会(南さつま市加世田運動公園陸上競技場/鹿児島県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 1500m | 倉岡 奈々 | 1位 | 4分29秒50 シーズンベスト |
| 嶋田 晴日 | 2位 | 4分45秒62 シーズンベスト |
|
| 3000m | 嶋田 晴日 | 1位 | 10分08秒67 |
5月23日(土)・24日(日) 第69回九州実業団陸上競技選手権大会(黒崎播磨陸上競技場inHONJO/福岡県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 200m 予選4組 | 高松 史明 | 1着 | 21秒36(+3.1) |
| 200m 決勝 | 高松 史明 | 2位 | 21秒00(+3.8) |
| 1500m | 堀田 佳奈 | 2位 | 4分26秒87 |
| 倉岡 奈々 | 9位 | 4分34秒61 | |
| 手島 凛花 | 13位 | 4分40秒46 シーズンベスト |
|
| 嶋田 晴日 | 14位 | 4分42秒35 シーズンベスト |
|
| 上 環 | 17位 | 4分47秒40 | |
| 田川 愛奈 | 22位 | 5分01秒83 | |
| 5000m | 倉岡 奈々 | 8位 | 16分35秒60 |
| 上 環 | 20位 | 17分14秒50 | |
| J3000m | 嶋田 晴日 | 3位 | 9分47秒58 シーズンベスト |
| 手島 凛花 | 4位 | 9分51秒27 シーズンベスト |
|
| 田川 愛奈 | 11位 | 10分32秒68 | |
| 800m | 堀田 佳奈 | 優勝 | 2分12秒50 |
| 100m 予選 | 高松 史明 | 2着 | 10秒79(+1.2) |
| 3000mSC | 芝上 丞乃助 | 6位 | 9分23秒74 シーズンベスト |
| 走高跳 | 鐡丸 美由紀 | 優勝 | 1m70 |
5月30日(土) 日本グランプリシリーズMDC(世田谷区立大蔵運動公園陸上競技場/東京都)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 1500m | 堀田 佳奈 | 11位 | 4分29秒48 |
6月13日(土) 第330回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場/神奈川県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 3000m 3組 | 嶋田 晴日 | 17着 | 9分53秒82 |
| 5000m 2組 | 倉岡 奈々 | 12着 | 16分54秒62 |
| 手島 凛花 | 15着 | 17分02秒16 | |
| 上 環 | 19着 | 17分59秒16 |
6月20日(土) 第1回ナイター記録会(トランスコスモススタジアム長崎/長崎県)
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
| 3000m 4組 | 堀田 佳奈 | 8着 | 9分34秒51 自己ベスト! |
| 前田 海音 | 14着 | 9分50秒26 | |
| 手島 凛花 | 17着 | 9分53秒77 | |
| 嶋田 晴日 | 19着 | 10分08秒69 | |
| 上 環 | 20着 | 10分10秒92 シーズンベスト |

